Mit den neuen modularen Induktionssystemen (MIS) von WEST-induction können Sie nun alle Metalle, NE-Metalle, ferritsche (magnetische) sowie austenitisch (wenig magnetische) Metalle induktiv erwärmen. Die benötigte Leistung errechnet sich aus dem zu erwärmenden Werkstück sowie der gewünschten Erwärmungszeit. Unsere modularen Induktionssysteme sind in zwei unterschiedlichen Frequenzbereichen untergliedert (siehe unten):
- Mittelfrequenz-Umrichter und
- Hochfrequenz-Umrichter.
Das modulare Induktionssystem (MIS) von WEST-induction ist insbesondere für die feste Intergration in Produktionsketten (Automation) geeignet, aber auch für den Handbetrieb. Alle unsere modularen Induktionssysteme verfügen über:
- eine individuell einstellbare Leistungsregulierung,
- verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten bspw. automatisch über SPS, manuell über Fuß- oder Handtaster oder auch über die Zeit als auch
- die Möglichkeit der Temperaturregelung über 0…20mA / 0…10V, Pyrometer oder Temperaturfühler.
- Optional sind bei uns auch Schnittstellen für Modubus, PROFINET, PROFIBUS, Ethernet als auch für Registrierfunktionen (Schreiberfunktion) und Rampenfunktionen (Programmfunktion) erhältlich.
Zur dauerhaften Kühlung der Anlage muss optional auf ein angepasstes Kühlsystem oder auch mittels eines bereits vorhandenen Wasseranschlusses bzw. auf eine externe Wasserkühlung zurückgegriffen werden.
Vorteile stationärer Induktionssysteme gegenüber der herkömmlicher Erwärmung mittels Gas im Überblick:
- schnellere Anlaufzeiten
- einfache Leistungsregulierung
- exakte Temperaturregelung inkl. Rampenfunktion
- Reproduzierbarkeit
- hoher Qualitätsstandard
- weniger Personalbedarf
- zielgenaue Erwärmung
- keine Rissbildung
- kompakte Bauweise
- besseres Schweißen
- einfache Handhabung
Mittelfrequenz-Induktionsanlagen:
Modulare Mittelfrequenz Induktionssysteme sind mit IGBT-Technolgie ausgestattet und erlauben Arbeitsfrequenzen von 9 kHz bis 100 kHz* (Mittelfrequenz).
Mehrere Umrichter können durch eine eigens entwickelte Synchronisation an einer Last betrieben werden. Ihre Leistung lässt sich unabhängig voneinander individuell regeln. Damit lassen sich bspw. unterschiedliche Temperaturen auf einem Werkstück realisieren.
Die neueste kompakte MIS-Serie bietet dabei die Möglichkeit, Leistungen von 3,6 kW bis 40 kW in Form eines Tischgerätes (Modul) zu erreichen. Darüber hinaus können diese in Reihe nahezu unbegrenzt (Rittal-Schrankbauweise) erweitert werden. Eine Systemintegration in Schrankbauweise ist unabhängig von der Ausgangsleistung jederzeit auf Wunsch möglich.
MF-Generator 9 kHz – 100 kHz
Technische Daten: | MF8-3,6 | MF8-5 | MF8-10 | MF40-20 | MF40-40 | MF40-60 | MF40-80 | MF100-500 |
Max. Leistung: | 3,6 kW | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW – 500 kW |
Max. Netzleistung: | 3,7 kVA | 5,3kVA | 11 kVA | 21 kVA | 42 kVA | 63 kVA | 95 kVA | 105 kVA – 525 kVA |
Frequenzbereich*: | 9 kHz – 100 kHz | |||||||
Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz | |||||||
Netzanschluss (Spannung): | 230V | 3 x 400V | ||||||
Netzanschluss (Strom): | AC 16A | AC 8A | AC 15A | AC 30A | AC 61 | AC 91A | AC 122A | AC 152A – 760A |
Gewicht (Generator): | 18 kg | 40 kg | 80 kg | je nach Anwendung | ||||
Gewicht (Außenschwingkreis): | 10 kg | 30 kg | 60 kg | je nach Anwendung | ||||
Größe (Generator): | 344 x 222 x 400mm | 450 x 370 x 540mm | (2x) 450 x 370 x 540mm | je nach Anwendung | ||||
Größe (Außenschwingkreis): | 160 x 162 x 366mm | 280 x 340 x 450mm | (2x) 280 x 340 x 450mm | je nach Anwendung |
*andere Frequenzbereiche und höhere Leistungen auf Anfrage möglich
Hochfrequenz-Induktionsanlagen:
Modulare Hochfrequenz Induktionssysteme von WEST-induction können Arbeitsfrequenzen von 100 kHz bis 600 kHz (*auf Wunsch bis zu 2 MHz möglich) fahren.
Durch die neueste kompakte MIS-Serie können wir Leistungen von 3,6 kW bis 40 kW in Form eines Tischgerätes (Modul) anbieten. Darüber hinaus können diese in Reihe nahezu unbegrenzt (Rittal-Schrankbauweise) erweitert werden. Eine Systemintegration in Schrankbauweise ist unabhängig von der Ausgangsleistung jederzeit auf Wunsch möglich.
HF-Generator 100 kHz – 200 kHz
Technische Daten: | HF8-3,6 | HF8-5 | HF8-10 | HF40-20 | HF40-40 | HF40-60 | HF40-80 | HF100-500 |
Max. Leistung: | 3,6 kW | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW – 500 kW |
Max. Netzleistung: | 3,7 kVA | 5,3kVA | 11 kVA | 21 kVA | 42 kVA | 63 kVA | 95 kVA | 105 kVA – 525 kVA |
Frequenzbereich*: | 100 kHz – 200 kHz | |||||||
Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz | |||||||
Netzanschluss (Spannung): | 230V | 3 x 400V | ||||||
Netzanschluss (Strom): | AC 16A | AC 8A | AC 15A | AC 30A | AC 61 | AC 91A | AC 122A | AC 152A – 760A |
Gewicht (Generator): | 18 kg | 40 kg | 80 kg | je nach Anwendung | ||||
Gewicht (Außenschwingkreis): | 10 kg | 40 kg | 80 kg | je nach Anwendung | ||||
Größe (Generator): | 344 x 222 x 400mm | 450 x 370 x 540mm | (2x) 450 x 370 x 540mm | je nach Anwendung | ||||
Größe (Außenschwingkreis): | 160 x 162 x 366mm | 280 x 340 x 450mm | (2x) 280 x 340 x 450mm | je nach Anwendung |
*andere Frequenzbereiche und höhere Leistungen auf Anfrage möglich
HF-Generator 200 kHz – 600 kHz (max. 2 MHz)
Technische Daten: | HF25-10 | HF25-25 | HF25-50 | HF25-75 | HF25-100 |
Max. Leistung: | 10 kW | 25 kW | 50 kW | 75 kW | 100 kW |
Max. Netzleistung: | 10,5 kVA | 26 kVA | 53 kVA | 79 kVA | 105 kVA |
Frequenzbereich*: | 200 kHz – 600 kHz (max. 2 MHz möglich) | ||||
Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz | ||||
Netzanschluss (Spannung): | 3 x 400V (PE) | ||||
Netzanschluss (Strom): | AC 15A | AC 38 | AC 76A | AC 114A | AC 152A |
Gewicht (Generator): | 47 kg | je nach Anwendung | |||
Gewicht (Außenschwingkreis): | 10 kg / 20 kg | je nach Anwendung | |||
Größe (Generator): | 470 x 345 x 540mm | je nach Anwendung | |||
Größe (Außenschwingkreis): | 160 x 162 x 366mm / 370 x 325 x 260mm | je nach Anwendung |
*andere Frequenzbereiche und Leistungen auf Anfrage